產品分類
關閉 產品所有分類
5mm紅外線發射管產品特點:
*高可靠性
*2.54引線間距
*低正向電壓
*高發射強度
*無鉛
*符合RoHS
*高可靠性
*2.54引線間距
*低正向電壓
*高發射強度
*無鉛
*符合RoHS
5mm紅外線發射管產品應用:
*光電開關
*軟盤驅動器
*紅外應用系統
*煙霧探測器
*光電開關
*軟盤驅動器
*紅外應用系統
*煙霧探測器
5mm紅外線發射管推薦料號:
IR333/H0-A
IR333-A
IR333C/H0-A
IR333C-6-A
IR333C-A
IR333-A
IR333C/H0-A
IR333C-6-A
IR333C-A
超毅電子專業代理銷售億光系列5mm紅外線發射管產品,主要應用在煙霧探測器,光電開關,紅外線應用系統等方面上,常出的料號有:HIR333、IR333-A、IR333C/H0-A、IR7393C等,免費咨詢熱線:020-84800918了解更多詳細信息,免費提供樣品。
Overview | Size | Product | Emitted | View Angle | VF_ Typ (V) |
VF_ Max (V) |
λP (nm) | Ie_Min (mW/sr) | Ie_Typ (mW/sr) |
(LxWxHmm) | Color | ||||||||
5Φ | HIR333 | 17 | 1.45 | 1.65 | 850 | 7.8 | 15 | ||
HIR333/H0 | 30 | 1.45 | 1.65 | 850 | 7.8 | 15 | |||
HIR333C/H0 | 30 | 1.45 | 1.65 | 850 | 7.8 | 15 | |||
IR333-A | 20 | 1.2 | 1.5 | 940 | 7.8 | 20 | |||
IR333/H0 | 40 | 1.2 | 1.5 | 940 | 5.6 | 7.8 | |||
IR333/H0/L10 | 40 | 1.2 | 1.5 | 940 | 11 | 12 | |||
IR333C | 20 | 1.2 | 1.5 | 940 | 7.8 | 15 | |||
IR333C/H0/L10 | 40 | 1.2 | 1.5 | 940 | 5.6 | 7.8 | |||
IR333C/H2 | 30 | 1.2 | 1.5 | 940 | 7.8 | 15 | |||
SIR333-A | 20 | 1.3 | 1.6 | 875 | 7.8 | 20 | |||
5Φ | HIR323C | 25 | 1.45 | 1.65 | 850 | 15 | 30 | ||
HIR323C/H0 | 30 | 1.45 | 1.65 | 850 | 7.8 | 11 | |||
IR323 | 30 | 1.2 | 1.5 | 940 | 4 | 6.4 | |||
IR323/H0-A | 60 | 1.2 | 1.5 | 940 | 2 | 3.5 | |||
SIR323-5 | 35 | 1.3 | 1.6 | 875 | 4 | 7.8 | |||
5Φ | HIR7373C | 40 | 1.45 | 1.65 | 850 | 7.8 | 15 | ||
IR7373C | 50 | 1.2 | 1.5 | 940 | 5.6 | 8 | |||
5Φ | HIR7393C | 50 | 1.45 | 1.65 | 850 | 7.8 | 15 | ||
IR7393C | 60 | 1.2 | 1.5 | 940 | 4 | 6.5 | |||
IR7393C/H59 | 45 | 1.2 | 1.5 | 940 | 7.8 | 10 | |||
5Φ | IR383 | 20 | 1.2 | 1.5 | 940 | 7.8 | 20 | ||
SIR383 | 20 | 1.3 | 1.6 | 875 | 11 | 25 | |||
SIR383C | 20 | 1.3 | 1.6 | 875 | 11 | 20 | |||
5Φ | IR8353-14C | 35 | 1.2 | 1.3 | 940 | 7.8 | 11 | ||
5Φ | HIR8323/C16 | 30 | 1.45 | 1.65 | 850 | 20 | 30 | ||
5Φ | IR533C | 25 | 1.2 | 1.5 | 940 | 4 | 7.8 | ||
5Φ | IR1503 | 20 | 1.2 | 1.5 | 940 | 21 | 28 |
如需產品規格書,請聯系在線客服!
* 表示必填采購:5mm紅外線發射管
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
公司名稱: | 請填寫您的公司名稱 |
聯系電話: | |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
聯系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
相關資訊
我要評論: | |
內 容: | |
驗證碼: | (內容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.產品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】